DataSafe UPS Aküsü (25 - 800Ah)

25 A
35 A
50 A
80 A
105 A
135 A
150 A
205 A
300 A
360+ A
420 A
505 A
600 A
Previous slide
Next slide

DataSafe aküler, düşük boşaltma oranları, yüksek enerji yoğunluğu ve uzun ömürleri ile öne çıkarlar. Ayrıca, yüksek sıcaklıklara dayanıklıdırlar ve titreşime karşı dayanıklılık sağlarlar. DataSafe aküler, AGM (Absorbed Glass Mat) teknolojisi ile yapılmıştır ve tamamen kapalıdır, böylece bakım gerektirmezler.

Model Tipi Ömür Gerilim
(V)
Kapasite
(Ah)
Uzunluk
(mm)
Genişlik
(mm)
Yükseklik
(mm)
Ağırlık
(kg)
Kısa Devre
Akımı
6X50 Kuru (AGM) 10-12Y 6 V 12 Ah 151 mm 50 mm 99 mm 2.1 kg 720 A
12HX25 Kuru (AGM) 10-12Y 12 V 4.8 Ah 90 mm 70 mm 107 mm 2.0 kg 300 A
12HX35 Kuru (AGM) 10-12Y 12 V 7.9 Ah 151 mm 65 mm 100 mm 2.8 kg 500 A
12HX50 Kuru (AGM) 10-12Y 12 V 12 Ah 152 mm 99 mm 99 mm 4.1 kg 720 A
12HX80 Kuru (AGM) 10-12Y 12 V 18 Ah 181 mm 76 mm 167 mm 6.4 kg 1000 A
12HX105 Kuru (AGM) 10-12Y 12 V 23 Ah 166 mm 175 mm 125 mm 10.0 kg 1500 A
12HX135 Kuru (AGM) 10-12Y 12 V 31 Ah 196 mm 130 mm 169 mm 11.8 kg 1800 A
12HX150 Kuru (AGM) 10-12Y 12 V 38 Ah 197 mm 165 mm 170 mm 14.5 kg 2400 A
12HX205 Kuru (AGM) 10-12Y 12 V 43 Ah 226 mm 140 mm 206 mm 19.5 kg 2775 A
12HX300 Kuru (AGM) 10-12Y 12 V 71 Ah 259 mm 175 mm 208 mm 27.2 kg 3175 A
12HX330 Kuru (AGM) 10-12Y 12 V 83 Ah 300 mm 173 mm 213 mm 32.2 kg 3700 A
12HX400 Kuru (AGM) 10-12Y 12 V 94 Ah 338 mm 173 mm 211 mm 36.3 kg 4225 A
12HX505 Kuru (AGM) 10-12Y 12 V 119 Ah 338 mm 173 mm 272 mm 46.7 kg 4510 A
12HX540 Kuru (AGM) 10-12Y 12 V 123 Ah 338 mm 173 mm 272 mm 48.1 kg 4775 A
6HX800 Kuru (AGM) 10-12Y 6 V 198 Ah 340 mm 173 mm 211 mm 36.3 kg 6200 A
Bilgi Alın
Merhaba,
Size nasıl yardımcı olabilirim?